最新211高校排名

所谓的填报志愿技巧,大多都是要看你是怎么选择的,你要得到什么又要放弃什么。下表选取了全部211以及等同211大学,按照2022在京录取分数线做了简单排名,从中你可以发现一些有趣的事情:
①最低582分你就可以到大西北一个名字叫做咸阳的地方去读一所名正言顺的985大学,同样的分数在北京你只能选择中国石油大学,北京中医药大学,北京工业大学,但是“背井离乡”、“离开超级大都市”都是你要面临的切实问题,去那里,你就像是进村儿一样
②最低509分你就可以去上一个正儿八经的双一流B类校,并且可以实现正宗烤串自由,但是,气候、时差、与世隔绝都是需要你面临的问题
③最低500分你就可以去一个你从来都不知道名字的地方上一个211,同样的分数在北京,你只能上一个二本,还要看录取方的脸色,但是你去的这个
211名字怪怪的,好像盗版学校一样
211高校(120)排名【1】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
以下排名的主要参考依据是2022年在京录取线。
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
01 | 北京大学 | 688 | (双一流A类) |
02 | 清华大学 | 688 | (双一流A类) |
03 | 中国科学院大学 | 684 | 中科院直属 |
04 | 复旦大学 | 677 | (双一流A类) |
05 | 浙江大学 | 675 | (双一流A类) |
06 | 复旦大学医学院 | 675 | |
07 | 上海交通大学 | 672 | (双一流A类) |
08 | 中国科学技术大学 | 673 | (双一流A类) |
09 | 北大医学部 | 670 | (双一流A类) |
211高校(120)排名【2】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
10 | 南京大学 | 669 | (双一流A类) |
11 | 中国人民大学 | 670 | (双一流A类) |
12 | 上海交通大学医学院 | 667 | |
13 | 同济大学 | 662 | (双一流A类) |
14 | 北京理工大学 | 657 | (双一流A类) |
15 | 南开大学 | 656 | (双一流A类) |
16 | 北京师范大学 | 655 | (双一流A类) |
17 | 武汉大学 | 654 | (双一流A类) |
18 | 北京航空航天大学 | 652 | (双一流A类) |
211高校(120)排名【3】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 652 | (双一流A类) |
20 | 西安交通大学 | 646 | (双一流A类) |
21 | 东南大学 | 645 | (双一流A类) |
22 | 北京邮电大学 | 645 | 211 |
23 | 华东师范大学 | 644 | (双一流A类) |
24 | 中山大学 | 643 | (双一流A类) |
25 | 电子科技大学 | 643 | (双一流A类) |
26 | 对外经贸大学 | 643 | 211 |
27 | 天津大学 | 642 | (双一流A类) |
211高校(120)排名【4】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
28 | 华中科技大学 | 642 | (双一流A类) |
29 | 厦门大学 | 642 | (双一流A类) |
30 | 中央财经大学 | 642 | 211 |
31 | 中国社会科学院大学 | 639 | 社科院唯一直属 |
32 | 上海财经大学 | 639 | 211 |
33 | 北京交通大学 | 635 | 211 |
34 | 北京外国语大学 | 635 | 211 |
35 | 西北工业大学 | 635 | (双一流A类) |
36 | 四川大学 | 631 | (双一流A类) |
211高校(120)排名【5】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
37 | 中国政法大学 | 630 | 211 |
38 | 中国农业大学 | 628 | (双一流A类) |
39 | 西安电子科技大学 | 627 | 211 |
40 | 中南大学 | 625 | (双一流A类) |
41 | 上海外国语大学 | 625 | 211 |
42 | 北京科技大学 | 625 | 211 |
43 | 大连理工大学 | 625 | (双一流A类) |
44 | 山东大学 | 624 | (双一流A类) |
45 | 华南理工大学 | 621 | (双一流A类) |
211高校(120)排名【5】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
46 | 中国传媒大学 | 621 | 211 |
47 | 上海大学 | 621 | 211 |
48 | 重庆大学 | 620 | (双一流A类) |
49 | 湖南大学 | 618 | (双一流B类) |
50 | 西南财经大学 | 618 | 211 |
51 | 北京林业大学 | 618 | 211 |
52 | 吉林大学 | 617 | (双一流A类) |
53 | 中央民族大学 | 616 | (双一流A类) |
54 | 中南财经政法大学 | 615 | 211 |
55 | 华东理工大学 | 614 | 211 |
211高校(120)排名【6】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
56 | 兰州大学 | 613 | (双一流A类) |
57 | 中国海洋大学 | 613 | (双一流A类) |
58 | 苏州大学 | 609 | 211 |
59 | 华北电力大学 | 608 | 211 |
60 | 东北大学 | 608 | (双一流B类) |
61 | 暨南大学 | 606 | 211 |
62 | 北京化工大学 | 605 | 211 |
63 | 西北大学 | 604 | 211 |
64 | 南京航空航天大学 | 603 | 211 |
65 | 华中师范大学 | 602 | 211 |
211高校(120)排名【7】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
66 | 南京理工大学 | 598 | 211 |
67 | 天津医科大学 | 598 | 211 |
68 | 东北师范大学 | 598 | 211 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 597 | 211 |
70 | 陕西师范大学 | 597 | 211 |
71 | 东华大学 | 595 | 211 |
72 | 中国地质大学 | 594 | 211 |
73 | 中国药科大学 | 594 | 211 |
74 | 北京语言大学 | 591 | 教育部直属院校唯一非211 |
75 | 武汉理工大学 | 590 | 211 |
211高校(120)排名【8】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
76 | 南京师范大学 | 588 | 211 |
77 | 西南交通大学 | 585 | 211 |
78 | 西南大学 | 585 | 211 |
79 | 中国矿业大学 | 584 | 211 |
80 | 国防科技大学 | 583 | 需要考虑军校的特殊性 |
81 | 郑州大学 | 584 | (双一流B类) |
82 | 西北农林科技大学 | 582 | (双一流B类) |
83 | 安徽大学 | 583 | 211 |
84 | 中国石油大学 | 582 | 211 |
85 | 第四军医大学(空军) | 582 | 211 |
211高校(120)排名【9】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
86 | 北京中医药大学 | 580 | 211 |
87 | 北京工业大学 | 580 | 211 |
88 | 福州大学 | 580 | 211 |
89 | 河海大学 | 576 | 211 |
90 | 江南大学 | 573 | 211 |
91 | 河北工业大学 | 572 | 211 |
92 | 太原理工大学 | 570 | 211 |
93 | 大连海事大学 | 570 | 211 |
94 | 辽宁大学 | 569 | 211 |
95 | 湖南师范大学 | 568 | 211 |
211高校(120)排名【10】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
96 | 合肥工业大学 | 568 | 211 |
97 | 长安大学 | 568 | 211 |
98 | 华中农业大学 | 567 | 211 |
99 | 南京农业大学 | 566 | 211 |
100 | 第二军医大学(海军) | 565 | 211 |
101 | 四川农业大学 | 565 | 211 |
102 | 南昌大学 | 565 | 211 |
103 | 中国矿业大学(华东) | 564 | 211 |
104 | 中国石油大学(华东) | 563 | 211 |
105 | 中国地质大学(武汉) | 561 | 211 |
211高校(120)排名【11】(985)39+2+3+3(211)64+3+1
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
106 | 东北林业大学 | 550 | 211 |
107 | 云南大学 | 565 | (双一流B类) |
108 | 内蒙古大学 | 550 | 211 |
109 | 东北农业大学 | 547 | 211 |
110 | 青海大学 | 547 | 211 |
111 | 贵州大学 | 542 | 211 |
112 | 海南大学 | 542 | 211 |
113 | 延边大学 | 537 | 211 |
114 | 新疆大学 | 509 | (双一流B类) |
115 | 石河子大学 | 500 | 211 |
211高校(附表)2+5无数据
名次 | 大学 | 分数 | 备注 |
A | 北京体育大学 | 无数据 | 211 |
B | 中央音乐学院 | 无数据 | 211 |
C | 华南师范大学 | 不招 | 211不在京招生无数据 |
D | 华北电力大学(保定) | 不招 | 211不在京招生无数据 |
E | 广西大学 | 不招 | 211不在京招生无数据 |
F | 宁夏大学 | 不招 | 211不在京招生无数据 |
G | 西藏大学 | 不招 | 211不在京招生无数据 |
相关推荐: